รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รุ่น: | FTEP600 | แรงดันไฟฟ้าของระบบแบตเตอรี่ที่กำหนด: | 12V |
---|---|---|---|
พลังงานระดับ: | 600VA / 600W | รูปคลื่น: | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
แสดง: | นำ | ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) (มม.): | 320 x 231 x 96 |
เน้น: | 600W Off Grid โซลาร์อินเวอร์เตอร์ MPPT,3 Phase Off Grid โซลาร์อินเวอร์เตอร์ MPPT,อินเวอร์เตอร์พลังแสงอาทิตย์ไฮบริด 3 ขั้นตอน 600W |
EP1500 PLUS Series เป็นเครื่องปรับคลื่นไซน์ที่บริสุทธิ์ที่นําไปใช้กับทีวี, เครื่องเสียงสเตียโร่, โน๊ตพ็อต และคอมพิวเตอร์เดสค็อป และอุปกรณ์ใช้ในบ้านอื่นๆมันจะเปลี่ยนอัตโนมัติไปในอินเวอร์เตอร์และให้พลังงานเมื่อ AC ถูกตัดโดยไม่คาดคิด.มันสมบูรณ์แบบสําหรับผู้ใช้งานที่ต้องการตัวแปลงที่ง่ายและประหยัด
ลักษณะ:
• อินเวอร์เตอร์คลื่นไซนัสที่บริสุทธิ์
• บอร์ด PCB 2 ชั้น
• รองรับแบตเตอรี่สองประเภท ได้แก่ LiFePO4 Lithium Battery Pack 4 ซีรีย์ และแบตเตอรี่กรด鉛
• อัตโนมัติรีสตาร์ทระหว่างการฟื้นฟู AC
• ระบบการชาร์จที่แตกต่างกัน สําหรับแบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ
• การป้องกันความอ้วนและวงจรสั้น การป้องกันแรงดันต่ําของแบตเตอรี่ และการป้องกันแรงดันเกิน การป้องกันการปล่อยไฟลึก
• เทคโนโลยี ที่ มี ความ พัฒนาการ ทํา ให้ แบตเตอรี่ ใช้ เวลา ยาว มากกว่า
• เปลี่ยนสายไปใช้แบตเตอรี่
• อัตโนมัติเปิดแพ็คแบตเตอรี่ลิเดียมที่ overcharged ไม่มีการออกเมื่อ AC input เป็นโอเค
รายละเอียด
รูปแบบ | FTEP600-0612 PLUS | |
---|---|---|
ความดันระบบแบตเตอรี่ชื่อ | 12VDC | |
การออกของ INVERTER | ||
พลังงานระดับ | 600VA / 600W | |
รูปแบบคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
ความดันออกนามหมาย RMS | 230VAC | |
การกําหนดความกระชับกําลังออก | +10/-18% | |
ความถี่การออก | 50Hz/60Hz ± 1Hz | |
ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ (สูงสุด) | >90% | |
ประสิทธิภาพการใช้ระบบสาย | > 95% | |
ระยะเวลาการโอนทั่วไป | ปัจจัยปกติ < 10ms, 15ms สูงสุด | |
AC INPUT | ||
โวลเตชั่น | 230VAC | |
ระยะความดัน | 184 ~ 278VAC ± 3% | |
ระยะความถี่ | 45-65Hz ± 2Hz | |
แบตเตอรี่ | ||
หมายเหตุ: ภายใต้พารามิเตอร์ (PB) แบตเตอรี่กรด鉛 / (LI) แบตเตอรี่ลิธีียม LiFePO4 ซีรี 4 | ||
ความดันไฟเข้าระดับชื่อ | 12VDC | |
ปริมาณแบตเตอรี่ต่ํา | 10.5VDC ((PB) | 11.5VDC ((LI) |
ระเบิดแบตเตอรี่ต่ํา | 11.0VDC ((PB) | 12.0VDC ((LI) |
วอลเตจแบตเตอรี่ต่ํา กลับคืน | 12.5VDC ((PB) | 12.8VDC ((LI) |
เครื่องเตือนความดันสูง | 14.5VDC ((PB) | 14.3VDC ((LI) |
การฟื้นฟูไฟฟ้าแรงสูง | 15.0VDC ((PB) | 14.8VDC ((LI) |
เครื่องชาร์จ | ||
การเพิ่มความกระชับของชาร์จ | 14.4VDC ((PB) | 14.4VDC ((LI) |
ความดันของชาร์จรอคอย | 13.8VDC ((PB) | 14.4VDC ((LI) |
ปัจจุบันการชาร์จ | 10A/15A ±2A @ 12V | |
การป้องกันการเสียไฟ | 15.5VDC | |
การเลี่ยงและการป้องกัน | ||
อัตราความถี่ของอัตราการเข้า | 50Hz/60Hz (การตรวจจับอัตโนมัติ) | |
การป้องกันความอ้วน (SMPS Load) | FUSE | |
การป้องกันวงจรสั้น | 7A | |
การจัดอันดับไฟฟิวส์บายพาส | 7A | |
ปัจจุบันการเลี่ยงขั้นสูงสุด | 7A | |
รายละเอียดทางกล | ||
ขนาด (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
ขนาดการขนส่ง (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
น้ําหนักการขนส่ง (kg) | 3.4 | |
อื่นๆ | ||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | 0°C ถึง 40°C | |
เสียงเสียง | 60dB MAX | |
การแสดง | หน้าจอ LED | |
การสื่อสาร | PC WIFI BMS (BMS เป็นตัวเลือก) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny Xing
โทร: 13537553465
แฟกซ์: 86-0755-89230326